¿Qué son los Periodos de Pago para el ISR?
Los periodos de pago son los intervalos en los que se realizan retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México. Estos pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales, y cada uno tiene tablas específicas para el cálculo correcto del impuesto.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece tarifas específicas para cada periodo, considerando que la capacidad contributiva de una persona varía según la frecuencia con la que recibe sus ingresos. Esto garantiza que la carga fiscal sea proporcional al ingreso recibido en cada periodo.
En esta guía, encontrarás las tablas actualizadas para el cálculo del ISR 2025 según el periodo de pago que te corresponda, explicaciones detalladas sobre cómo se aplican, y ejemplos prácticos para facilitar tu comprensión.
Tabla ISR Mensual 2025
Esta es la tarifa para el cálculo de las retenciones mensuales del ISR para trabajadores asalariados, vigente para el ejercicio fiscal 2025.
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija ($) | % Sobre Excedente |
---|---|---|---|
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92% |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40% |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88% |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00% |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92% |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36% |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52% |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00% |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00% |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00% |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00% |
Subsidio al Empleo Mensual 2025
Ingreso Mensual ($) | Subsidio ($) |
---|---|
Hasta 1,768.96 | 475.00 |
1,768.97 a 2,653.38 | 407.14 |
2,653.39 a 3,472.84 | 339.30 |
3,472.85 a 3,537.87 | 271.44 |
3,537.88 a 4,446.15 | 203.58 |
4,446.16 a 4,717.18 | 135.72 |
4,717.19 a 5,335.42 | 67.86 |
5,335.43 en adelante | 0.00 |
Tabla ISR Quincenal 2025
Esta es la tarifa para el cálculo de las retenciones quincenales del ISR para trabajadores asalariados, vigente para el ejercicio fiscal 2025.
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija ($) | % Sobre Excedente |
---|---|---|---|
0.01 | 373.02 | 0.00 | 1.92% |
373.03 | 3,166.02 | 7.16 | 6.40% |
3,166.03 | 5,564.00 | 185.92 | 10.88% |
5,564.01 | 6,467.91 | 446.82 | 16.00% |
6,467.92 | 7,743.85 | 591.44 | 17.92% |
7,743.86 | 15,618.24 | 820.09 | 21.36% |
15,618.25 | 24,616.50 | 2,502.06 | 23.52% |
24,616.51 | 46,996.95 | 4,618.45 | 30.00% |
46,996.96 | 62,662.60 | 11,332.59 | 32.00% |
62,662.61 | 187,987.80 | 16,345.59 | 34.00% |
187,987.81 | En adelante | 58,956.16 | 35.00% |
Subsidio al Empleo Quincenal 2025
Ingreso Quincenal ($) | Subsidio ($) |
---|---|
Hasta 884.48 | 237.50 |
884.49 a 1,326.69 | 203.57 |
1,326.70 a 1,736.42 | 169.65 |
1,736.43 a 1,768.93 | 135.72 |
1,768.94 a 2,223.07 | 101.79 |
2,223.08 a 2,358.59 | 67.86 |
2,358.60 a 2,667.71 | 33.93 |
2,667.72 en adelante | 0.00 |
Tabla ISR Semanal 2025
Esta es la tarifa para el cálculo de las retenciones semanales del ISR para trabajadores asalariados, vigente para el ejercicio fiscal 2025.
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija ($) | % Sobre Excedente |
---|---|---|---|
0.01 | 172.16 | 0.00 | 1.92% |
172.17 | 1,461.23 | 3.31 | 6.40% |
1,461.24 | 2,568.00 | 85.81 | 10.88% |
2,568.01 | 2,985.18 | 206.22 | 16.00% |
2,985.19 | 3,574.09 | 272.97 | 17.92% |
3,574.10 | 7,208.42 | 378.50 | 21.36% |
7,208.43 | 11,361.46 | 1,154.79 | 23.52% |
11,361.47 | 21,691.67 | 2,131.59 | 30.00% |
21,691.68 | 28,921.97 | 5,230.42 | 32.00% |
28,921.98 | 86,763.60 | 7,544.13 | 34.00% |
86,763.61 | En adelante | 27,210.76 | 35.00% |
Subsidio al Empleo Semanal 2025
Ingreso Semanal ($) | Subsidio ($) |
---|---|
Hasta 408.22 | 109.62 |
408.23 a 612.31 | 93.96 |
612.32 a 801.42 | 78.30 |
801.43 a 816.43 | 62.64 |
816.44 a 1,026.04 | 46.98 |
1,026.05 a 1,088.58 | 31.32 |
1,088.59 a 1,231.25 | 15.66 |
1,231.26 en adelante | 0.00 |
Tabla ISR Diario 2025
Esta es la tarifa para el cálculo de las retenciones diarias del ISR para trabajadores asalariados, vigente para el ejercicio fiscal 2025.
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija ($) | % Sobre Excedente |
---|---|---|---|
0.01 | 24.53 | 0.00 | 1.92% |
24.54 | 208.25 | 0.47 | 6.40% |
208.26 | 366.00 | 12.23 | 10.88% |
366.01 | 425.53 | 29.40 | 16.00% |
425.54 | 509.30 | 38.92 | 17.92% |
509.31 | 1,027.06 | 53.98 | 21.36% |
1,027.07 | 1,619.36 | 164.60 | 23.52% |
1,619.37 | 3,091.15 | 303.84 | 30.00% |
3,091.16 | 4,120.39 | 745.32 | 32.00% |
4,120.40 | 12,368.35 | 1,075.38 | 34.00% |
12,368.36 | En adelante | 3,877.65 | 35.00% |
Subsidio al Empleo Diario 2025
Ingreso Diario ($) | Subsidio ($) |
---|---|
Hasta 58.17 | 15.62 |
58.18 a 87.32 | 13.39 |
87.33 a 114.18 | 11.16 |
114.19 a 116.36 | 8.93 |
116.37 a 146.21 | 6.70 |
146.22 a 155.08 | 4.47 |
155.09 a 175.50 | 2.23 |
175.51 en adelante | 0.00 |
Comparativa de Periodos de Pago
A continuación, se muestra una comparativa gráfica de la carga fiscal según el periodo de pago para diferentes niveles de ingreso:
Nota: El gráfico muestra la proporción del ISR respecto al ingreso bruto para diferentes periodos de pago y niveles de ingreso equivalentes.
¿Cómo Aplicar las Tablas de Periodos de Pago?
Procedimiento para Calcular el ISR según el Periodo
-
Identificar el periodo de pago
Determina si tu pago es diario, semanal, quincenal o mensual.
-
Determinar el ingreso gravable
Este es tu salario u honorarios menos las deducciones permitidas por ley (como aportaciones al IMSS, Infonavit, etc.).
-
Ubicar el rango de ingreso en la tabla correspondiente
Busca en qué rango se encuentra tu ingreso gravable, según los límites inferior y superior.
-
Calcular el ISR
Aplica la fórmula: Cuota fija + (ingreso gravable - límite inferior) × % sobre excedente.
-
Verificar si aplica subsidio al empleo
Si tu ingreso es bajo, podrías recibir un subsidio que reduce o elimina el ISR a pagar.
Ejemplo: Cálculo Quincenal
Para un trabajador con ingreso bruto quincenal de $8,500.00:
Ingreso Bruto: | $8,500.00 |
Límite Inferior: | $7,743.86 |
Excedente: | $756.14 |
% Sobre Excedente (21.36%): | $161.51 |
Cuota Fija: | $820.09 |
ISR a retener: | $981.60 |
Ejemplo: Con Subsidio
Para un trabajador con ingreso bruto semanal de $1,200.00:
Ingreso Bruto: | $1,200.00 |
Límite Inferior: | $172.17 |
Excedente: | $1,027.83 |
% Sobre Excedente (6.40%): | $65.78 |
Cuota Fija: | $3.31 |
ISR calculado: | $69.09 |
Subsidio al empleo: | $15.66 |
ISR a retener: | $53.43 |
Consideraciones Importantes
¿Por qué son importantes los periodos de pago?
Los periodos de pago son fundamentales para determinar correctamente el ISR a retener, ya que el impuesto es progresivo y se calcula de manera diferente según la frecuencia con la que recibes tus ingresos.
Consistencia en los periodos
Es importante mantener la consistencia en los periodos de pago para evitar variaciones innecesarias en la carga fiscal. Un cambio de periodo podría resultar en una retención diferente, aunque el ingreso anual sea el mismo.
Efecto de la progresividad
Debido a la naturaleza progresiva del ISR, los ingresos más altos tienen una tasa efectiva mayor. Esto significa que un ingreso quincenal alto podría estar en un rango de tasa más elevado que el equivalente dividido en pagos semanales.
Responsabilidad del patrón
Los empleadores están obligados a utilizar la tabla correspondiente al periodo de pago de sus trabajadores. El uso incorrecto de las tablas puede derivar en sanciones por parte del SAT.
Recomendación
Para asegurarte de que se está aplicando correctamente la retención de ISR según tu periodo de pago, revisa tu recibo de nómina y verifica que el cálculo esté acorde a la tabla correspondiente. En caso de dudas, consulta con el departamento de recursos humanos o con un contador especializado.
Preguntas Frecuentes sobre Periodos de Pago
Si recibes pagos con diferentes periodicidades (por ejemplo, un sueldo quincenal y comisiones mensuales), cada pago debe calcularse con su tabla correspondiente. Posteriormente, en la declaración anual, se consolidarán todos los ingresos y retenciones.
No, debido a la progresividad del impuesto, multiplicar el ISR mensual por 12 no da el mismo resultado que calcular el ISR anual directamente. En la declaración anual se aplica la tabla anual al ingreso acumulado, lo que puede resultar en diferencias respecto a las retenciones acumuladas.
Las tarifas se mantienen iguales a las de 2024 porque la inflación acumulada no superó el umbral del 10% que establece la ley para realizar ajustes automáticos. El SAT solo actualiza las tablas cuando se alcanza este nivel de inflación.
El subsidio al empleo se ajusta proporcionalmente según el periodo de pago. La tabla de subsidio para cada periodo (diario, semanal, quincenal y mensual) está diseñada para otorgar el mismo beneficio anual, dividido de acuerdo con la frecuencia de pago.
Si tu empleador utiliza una tabla incorrecta, podría estar reteniendo más o menos ISR del que corresponde. Esto se regularizará en la declaración anual, pero es importante reportarlo para evitar complicaciones fiscales. El patrón tiene la obligación de utilizar la tabla correspondiente al periodo de pago establecido en tu contrato.
Referencias y Fuentes
- Ley del Impuesto Sobre la Renta - Artículos 96 y 113.
- Servicio de Administración Tributaria (SAT) - Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.
- Diario Oficial de la Federación - Publicación de tarifas para el cálculo del ISR.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Lineamientos para retenciones de impuestos.
Nota: La información presentada en esta página está basada en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de actualización. Te recomendamos verificar siempre la información con las fuentes oficiales, ya que pueden existir modificaciones posteriores.
Última actualización: Abril 2025