Tabla ISR 2025 México
Consulta las tarifas actualizadas del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2025
¿Por qué no cambiaron las tarifas en 2025?
Las tarifas del ISR se mantienen sin cambios para 2025 debido a que la inflación no superó el 10%. La última actualización fue en el cierre de 2022, cuando la inflación alcanzó el 15.31%. Para 2025, al no superar el umbral del 10%, las tablas permanecen igual que en 2024.
Tarifa para Personas Morales
Para las personas morales, la tasa del ISR se mantiene en el 30% sobre la utilidad fiscal.
La utilidad fiscal se determina restando a los ingresos totales los costos y gastos deducibles del ejercicio fiscal.
Tarifa Anual para Personas Físicas 2025
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Tarifa Mensual para Retenciones 2025
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
Subsidio al empleo: Cuota fija de $475.00 mensuales (13.8% del valor de la UMA vigente).
¿Cómo usar la tabla?
- Identifica el nivel de ingresos
- Ubica el rango en la tabla
- Resta el límite inferior
- Aplica el porcentaje correspondiente
- Suma la cuota fija
Información Importante
- Las tarifas son las mismas que en 2024
- El ISR es un impuesto progresivo
- Se puede pagar de forma mensual o anual
- Existen diferentes tablas según el periodo de pago